

汽車防撞梁成型出產線
-
升值要確保:
顧客買之前費用活兒問詢
售中一技之長團隊圖片環保定制家具
售后維修點1對1一技之長請教
收費獲得報價
13921212727
數字序號 No | 項目 Items | 單元式 Unit | 指標 Parameters | 微信備注 Remarks | |
1 | 合適 原材料 料Material | 案例Type | 高防度鋼 High tensile steel | ||
家具板拉伸硬度硬度Tensile strength | Map | 400~590 | |||
木板材屈就密度Yeild strength | MaP | ≥780MPa | |||
木板料厚Thickness | mm | 1.2~2.0 | |||
2 | 生產型號規格 Profile Specification | mm | 見圖 As the profile pictures show | ||
3 | 產地速率單位 Production speed | m/min | 約10 About 10 | ||
4 | 輥輪資科 Roller material | GCr15、D2氫氟酸處理妥善處理 Gcr12,D2Carbon treatment | |||
5 | 驅動下載體例 Drive type | 齒軸分配箱 Gearbox | |||
6 | 電氣總電機功率 Motor power | kw | 約67 About 67 | ||
7 | 電氣控制風險管理體系 Electric control system | PLC變頻器規范 PLC frequenvy motor | |||
8 | 外觀盡寸(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 45X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727